Statistiken
... ein paar Statistiken rund um sportinleipzig.de
Vereine & Sportangebote
Auf sportinleipzig.de sind:
- 2587 Trainings- und Kursangebote eingetragen.
- 325 Vereine angemeldet, davon haben 207 Sportvereine Sportangebote auf dieser Seite eingetragen.
Die Vereine mit den meisten Angeboten:
| Anzahl | Verein |
219 | BSV AOK Leipzig e.V. |
134 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
90 | SC DHfK Leipzig e.V. |
77 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
70 | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
66 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig e.V. |
60 | Leipziger Sportverein Südwest e.V. |
58 | "Sonne bewegt Berge" e.V. |
53 | TSV Leipzig 76 e.V. |
44 | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
Sportarten
Auf sportinleipzig.de sind 237 Sportarten registriert.
Die Sportarten mit den meisten Angeboten:
| Anzahl | Sportart |
357 | Fußball |
119 | Wirbelsäulengymnastik |
101 | Volleyball |
97 | Handball |
84 | Schwimmen |
82 | Tischtennis |
74 | Gymnastik |
65 | Kindersport |
64 | Allgemeine Sportgruppe |
63 | Judo |
Suche
Es wurden bisher 70798 Suchen durchgeführt.
Die beliebtesten Sportarten sind:
| Anzahl | Sportart |
3920 | Fußball |
3821 | Volleyball |
2491 | Schwimmen |
2026 | Badminton |
1644 | Basketball |
1519 | Allgemeine Sportgruppe |
1399 | Handball |
1284 | Tischtennis |
1281 | Kinderschwimmen |
1000 | Aerobic |

