Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Aerobic
Sportangebote (21)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 10:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. | |||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. TSV Leipzig 76 e.V. | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. TSV Leipzig 76 e.V. | |||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | TSV Leipzig 76 e.V. | ||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. 1. Grünauer Fitness-Club 1990 e.V. | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | 1. Grünauer Fitness-Club 1990 e.V. TC Wacker Gohlis e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | 1. Grünauer Fitness-Club 1990 e.V. | ||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. | Postsportverein Leipzig e.V. Postsportverein Leipzig e.V. | |||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | TSV Leipzig 76 e.V. | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | TC Wacker Gohlis e.V. |
| Ort | |
| Name: | Stadion des Friedens |
| Straße: | Max-Liebermann-Straße 85 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | 1. Grünauer Fitness-Club 1990 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Freizeittreff Völkerfreundschaft |
| Straße: | Stuttgarter Allee 9 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 16:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. |
| Ort | |
| Name: | TSV "JOKER" |
| Straße: | Hans-Poeche-Straße 5 |
| PLZ: 04103 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 20:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Mannheimer Straße 128 a |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Leplaystraße |
| Straße: | Leplaystraße 11 |
| PLZ: 04103 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. |
| Ort | |
| Name: | TSV "JOKER" |
| Straße: | Hans-Poeche-Straße 5 |
| PLZ: 04103 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 10:30 | Bis: 11:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Mannheimer Straße 128 a |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 18:30 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | 1. Grünauer Fitness-Club 1990 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Freizeittreff Völkerfreundschaft |
| Straße: | Stuttgarter Allee 9 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 18:30 | Bis: 19:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | 1. Grünauer Fitness-Club 1990 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Freizeittreff Völkerfreundschaft |
| Straße: | Stuttgarter Allee 9 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 16:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. |
| Ort | |
| Name: | TSV "JOKER" |
| Straße: | Hans-Poeche-Straße 5 |
| PLZ: 04103 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 17:15 | Bis: 18:45 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Mannheimer Straße 128 a |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 10:30 | Bis: 11:30 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 11:30 | Bis: 12:30 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Mannheimer Straße 128 a |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 21:45 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Postsportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Leplaystraße |
| Straße: | Leplaystraße 11 |
| PLZ: 04103 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. |
| Ort | |
| Name: | TSV "JOKER" |
| Straße: | Hans-Poeche-Straße 5 |
| PLZ: 04103 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 21:45 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Postsportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Leplaystraße |
| Straße: | Leplaystraße 11 |
| PLZ: 04103 | Ort: Leipzig |

