Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Gesundheitssport (präventiv)
Sportangebote (21)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8:00 | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | ||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | ||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | ||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig e.V. | ||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Postsportverein Leipzig e.V. | ||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | Postsportverein Leipzig e.V. | ||||||
| 15:30 | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | ||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | TSV Leipzig 76 e.V. | ||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | WSG Neu-Gohlis e.V. | ||||||
| 17:45 | TSV Leipzig 76 e.V. | ||||||
| 18:00 | TSV Leipzig 76 e.V. | ||||||
| 18:15 | TSV Leipzig 76 e.V. | ||||||
| 18:30 | WSG Neu-Gohlis e.V. | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | TSV Leipzig 76 e.V. | TSV Leipzig 76 e.V. | |||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | SV Mölkau 04 e.V. | TSV Leipzig 76 e.V. | |||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 | |||||||
| 22:00 |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Mannheimer Straße 128 a |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 22:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan |
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 20:45 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SV Mölkau 04 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Kleine Sporthalle Mölkau |
| Straße: | Karl-Friedrich-Straße |
| PLZ: 04316 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 17:30 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | WSG Neu-Gohlis e.V. |
| Ort | |
| Name: | 75. Schule |
| Straße: | Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 17:45 | Bis: 18:45 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Freizeittreff Völkerfreundschaft |
| Straße: | Stuttgarter Allee 9 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Freizeittreff Völkerfreundschaft |
| Straße: | Stuttgarter Allee 9 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 18:15 | Bis: 19:15 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Adolph-Diesterweg-Schule |
| Straße: | Zweenfurther Straße 21 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 22:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan |
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 15:15 | Bis: 16:15 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Postsportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Wilhelm-Wander-Schule |
| Straße: | Schulze-Delitzsch-Straße 23 |
| PLZ: 04315 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 14:00 | Bis: 15:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Postsportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Wilhelm-Wander-Schule |
| Straße: | Schulze-Delitzsch-Straße 23 |
| PLZ: 04315 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Mannheimer Straße 128 a |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 16:00 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Freizeittreff Völkerfreundschaft |
| Straße: | Stuttgarter Allee 9 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 18:30 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | WSG Neu-Gohlis e.V. |
| Ort | |
| Name: | 75. Schule |
| Straße: | Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Adolph-Diesterweg-Schule |
| Straße: | Zweenfurther Straße 21 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 15:30 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportkomplex SC DHfK Leipzig e.V. |
| Straße: | Am Sportforum 10 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 22:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan |
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 11:00 | Bis: 12:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | SG Motor Gohlis Nord Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 22:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan |
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 22:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan |
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Samstag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan |
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |

