Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Nordic Walking
Sportangebote (22)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:15 | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | ||||||
| 9:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 9:45 | Aktive Senioren Leipzig e.V. | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 10:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | Aktive Senioren Leipzig e.V. | ||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | ||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | REHASPORT Leipzig e.V. | Postsportverein Leipzig e.V. Postsportverein Leipzig e.V. | |||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | Aktive Senioren Leipzig e.V. | ||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | ||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | ||||||
| 17:15 | SG ISO Leipzig e.V. | ||||||
| 17:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | SG ISO Leipzig e.V. | ||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | TSV Einheit Lindenthal e.V. | ||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 18:15 | Bis: 19:15 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SG ISO Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Adam-Friedrich-Oeser-Schule |
| Straße: | Geibelstraße 74 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 13:00 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 9:45 | Bis: 10:45 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sport- und Begegnungszentrum (SBZ) |
| Straße: | Döllingstraße 31 |
| PLZ: 04328 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 15:30 | Bis: 16:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Wladimir-Filatow-Schule |
| Straße: | Am Kirschberg 49 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 11:00 | Bis: 12:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 17:15 | Bis: 18:15 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SG ISO Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Adam-Friedrich-Oeser-Schule |
| Straße: | Geibelstraße 74 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 17:30 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 9:15 | Bis: 10:15 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Stünzer Park |
| Straße: | Borngasse |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 16:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | REHASPORT Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Universität Leipzig |
| Straße: | Mainzer Straße 2 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 10:30 | Bis: 11:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 9:30 | Bis: 10:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 17:30 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 16:00 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 13:30 | Bis: 14:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Universität Leipzig |
| Straße: | Mainzer Straße 2 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | TSV Einheit Lindenthal e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage Lindenthal |
| Straße: | Gartenwinkel 4 |
| PLZ: 04158 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 14:30 | Bis: 16:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Postsportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage Mariannenpark |
| Straße: | Adenauer Allee 5 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Postsportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage Mariannenpark |
| Straße: | Adenauer Allee 5 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 17:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 11:00 | Bis: 12:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 10:15 | Bis: 11:15 |
| Wochentag: | Samstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |

