Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Voltigieren
Sportangebote (13)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:00 | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. | ||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | Gesundheitssport "St.Georg" e.V. | Gesundheitssport "St.Georg" e.V. Reit- und Fahrverein Herodot e.V. Reit- und Fahrverein Herodot e.V. | |||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Sportschulzentrum Liebertwolkwitz e.V. | Sportschulzentrum Liebertwolkwitz e.V. | |||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Gesundheitssport "St.Georg" e.V. | Gesundheitssport "St.Georg" e.V. | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. Reit- und Fahrverein Herodot e.V. Reit- und Fahrverein Herodot e.V. | |||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssport "St.Georg" e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt Stahmeln |
| Straße: | Georg-Schumann-Straße 416 |
| PLZ: 04159 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Sportschulzentrum Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportbetonte Schule Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssport "St.Georg" e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt Stahmeln |
| Straße: | Georg-Schumann-Straße 416 |
| PLZ: 04159 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt |
| Straße: | Heiterblickstraße 17 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssport "St.Georg" e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt Stahmeln |
| Straße: | Georg-Schumann-Straße 416 |
| PLZ: 04159 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt |
| Straße: | Heiterblickstraße 17 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt |
| Straße: | Heiterblickstraße 17 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt |
| Straße: | Heiterblickstraße 17 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Sportschulzentrum Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportbetonte Schule Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 12:00 |
| Wochentag: | Samstag |
| Verein | |
| Name: | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt |
| Straße: | Heiterblickstraße 17 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 12:00 |
| Wochentag: | Samstag |
| Verein | |
| Name: | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt |
| Straße: | Heiterblickstraße 17 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Samstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssport "St.Georg" e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt Stahmeln |
| Straße: | Georg-Schumann-Straße 416 |
| PLZ: 04159 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Voltigieren |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Samstag |
| Verein | |
| Name: | Reit- und Fahrverein Herodot e.V. |
| Ort | |
| Name: | Reitstützpunkt |
| Straße: | Heiterblickstraße 17 |
| PLZ: 04347 | Ort: Leipzig |

