Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Pilates
Sportangebote (14)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 10:30 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | Aktive Senioren Leipzig e.V. | ||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | "Sonne bewegt Berge" e.V. | ||||
| 18:30 | "Sonne bewegt Berge" e.V. | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | TSV Leipzig 76 e.V. TSV Leipzig 76 e.V. | ||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 20:15 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | ||||||
| 20:30 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | ||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Alte Salzstraße 117 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 18:15 | Bis: 19:15 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Alte Salzstraße 117 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 10:30 | Bis: 11:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 18:30 | Bis: 19:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | "Sonne bewegt Berge" e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle An der Kotsche |
| Straße: | An der Kotsche 39 |
| PLZ: 04207 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 18:15 | Bis: 19:15 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 15:45 | Bis: 16:45 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 20:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 16:15 | Bis: 17:15 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Lauchstädter Straße |
| Straße: | Lauchstädter Straße 6-8 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 16:45 | Bis: 17:45 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 20:15 | Bis: 21:15 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 18:15 | Bis: 19:15 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | "Sonne bewegt Berge" e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Alte Salzstraße 117 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 20:30 | Bis: 21:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Pilates |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |

