Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Walking
Sportangebote (4)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Info | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein | Ort |
| 0 - 99 | Montag | 17:00 - 18:00 | Gesundheitssportverein Leipzig | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz - Lessingstraße 1 | |
| 0 - 99 | Dienstag | 8:45 - 17:00 | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig | Am Silbersee Lößnig - Hans-Marchwitza-Straße | |
| 16 - 99 | Mittwoch | 8:45 - 9:45 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz | BGSV Plagwitz - Karl-Heine-Straße 41 | |
| 16 - 80 | Donnerstag | 7:45 - 8:45 | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig | Am Silbersee Lößnig - Hans-Marchwitza-Straße |
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 7:45 | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig e.V. | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig e.V. | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | |||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | ||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
| Sportart: | Walking |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Walking |
| Zeit: | |
| Von: 8:45 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Am Silbersee Lößnig |
| Straße: | Hans-Marchwitza-Straße |
| PLZ: 04279 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Walking |
| Zeit: | |
| Von: 8:45 | Bis: 9:45 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Walking |
| Zeit: | |
| Von: 7:45 | Bis: 8:45 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Am Silbersee Lößnig |
| Straße: | Hans-Marchwitza-Straße |
| PLZ: 04279 | Ort: Leipzig |

