Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Herz- Kreislauf- Training
Sportangebote (4)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Info | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein | Ort |
| 0 - 99 | Dienstag | 20:00 - 21:00 | Gesundheitssportverein Leipzig | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz - Lessingstraße 1 | |
| 0 - 99 | Mittwoch | 13:00 - 14:00 | Gesundheitssportverein Leipzig | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz - Lessingstraße 1 | |
| 0 - 99 | Mittwoch | 12:00 - 13:00 | Gesundheitssportverein Leipzig | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz - Lessingstraße 1 | |
| 3 - 99 | Donnerstag | 16:00 - 17:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls | Zweigstelle "Impuls" - Mockau - Kieler Straße 65 |
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 12:00 | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | ||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | ||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 |
| Sportart: | Herz- Kreislauf- Training |
| Zeit: | |
| Von: 20:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herz- Kreislauf- Training |
| Zeit: | |
| Von: 13:00 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herz- Kreislauf- Training |
| Zeit: | |
| Von: 12:00 | Bis: 13:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herz- Kreislauf- Training |
| Zeit: | |
| Von: 16:00 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zweigstelle "Impuls" - Mockau |
| Straße: | Kieler Straße 65 |
| PLZ: 04357 | Ort: Leipzig |

