Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Yoga
Sportangebote (18)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 10:30 | Aktive Senioren Leipzig e.V. | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | "Sonne bewegt Berge" e.V. | ||||||
| 11:15 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | |||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 17:15 | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | ||||||
| 17:30 | Budokan Sachsen e.V. | ||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | SV Zentrum Leipzig e.V. | |||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | BSV AOK Leipzig e.V. | TSV Grünau 1980 e.V. | |||||
| 19:00 | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | |||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | |||||
| 19:45 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 20:00 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 18:45 | Bis: 19:45 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | AOK |
| Straße: | Willmar-Schwabe-Straße 2 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 19:45 | Bis: 20:45 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | AOK |
| Straße: | Willmar-Schwabe-Straße 2 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan |
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 17:30 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Budokan Sachsen e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Blümnerstraße |
| Straße: | Blümnerstraße 25 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 18:45 | Bis: 20:15 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | TSV Grünau 1980 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Mannheimer Straße |
| Straße: | Mannheimer Straße 128 a |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Berufsschulzentrum 1 |
| Straße: | Credner Straße 1 |
| PLZ: 04289 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 20:00 | Bis: 21:15 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 18:45 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SV Zentrum Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Anton-Philipp-Reclam-Schule |
| Straße: | Tarostraße 4 |
| PLZ: 04103 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 17:15 | Bis: 18:45 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Berufsschulzentrum 1 |
| Straße: | Credner Straße 1 |
| PLZ: 04289 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 10:30 | Bis: 11:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle Lauchstädter Straße |
| Straße: | Lauchstädter Straße 6-8 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 11:00 | Bis: 12:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | "Sonne bewegt Berge" e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle An der Kotsche |
| Straße: | An der Kotsche 39 |
| PLZ: 04207 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 11:15 | Bis: 12:15 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 13:30 | Bis: 14:30 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Yoga |
| Zeit: | |
| Von: 11:15 | Bis: 12:00 |
| Wochentag: | Sonntag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |

