Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Gymnastik - Funktionstraining
Sportangebote (15)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8:00 | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | |||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | ||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 10:15 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | |||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | |||||
| 11:30 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | ||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 20:00 | Bis: 20:45 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 12:45 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 11:15 | Bis: 12:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 10:15 | Bis: 11:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 11:30 | Bis: 12:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 8:45 | Bis: 10:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 9:15 | Bis: 10:15 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Physiotherapie Carola Lange |
| Straße: | Dieskaustraße 220 |
| PLZ: 04249 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 19:30 | Bis: 20:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 11:15 | Bis: 12:15 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 9:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Physiotherapie Carola Lange |
| Straße: | Dieskaustraße 220 |
| PLZ: 04249 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 10:15 | Bis: 11:15 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zweigstelle "Impuls" - Mockau |
| Straße: | Kieler Straße 65 |
| PLZ: 04357 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |

