Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Step- Aerobic
Sportangebote (8)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Info | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein | Ort |
| 0 - 99 | Montag | 20:15 - 21:15 | 1. Grünauer Fitness-Club 1990 | Sporthalle August-Bebel-Schule - Husemannstraße 2 | |
| 18 - 99 | Montag | 9:30 - 10:30 | Kinderbürgle | Sporträume Kinderbürgle - Berliner Straße 75 | |
| 18 - 99 | Montag | 19:15 - 20:00 | Kinderbürgle | Sporträume Kinderbürgle - Berliner Straße 75 | |
| 14 - 70 | Dienstag | 19:15 - 20:15 | Spiel- und Sportverein Stötteritz | 25. Schule - Martinstraße 7 | |
| 18 - 99 | Donnerstag | 19:00 - 19:30 | Kinderbürgle | Sporträume Kinderbürgle - Berliner Straße 75 | |
| 18 - 99 | Donnerstag | 19:15 - 20:15 | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz | BGSV Plagwitz - Karl-Heine-Straße 41 | |
| 16 - 60 | Freitag | 16:30 - 17:30 | BSV AOK Leipzig | Zentrum für Gesundheitssport - Anton-Bruckner-Allee 1 | |
| 16 - 60 | Freitag | 18:00 - 19:00 | BSV AOK Leipzig | Zentrum für Gesundheitssport - Anton-Bruckner-Allee 1 |
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:30 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 19:15 | Kinderbürgle e.V. | Spiel- und Sportverein Stötteritz e.V. | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | ||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | 1. Grünauer Fitness-Club 1990 e.V. | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
| Sportart: | Step- Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 20:15 | Bis: 21:15 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | 1. Grünauer Fitness-Club 1990 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporthalle August-Bebel-Schule |
| Straße: | Husemannstraße 2 |
| PLZ: 04315 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Step- Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 9:30 | Bis: 10:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Step- Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:15 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Step- Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:15 | Bis: 20:15 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Spiel- und Sportverein Stötteritz e.V. |
| Ort | |
| Name: | 25. Schule |
| Straße: | Martinstraße 7 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Step- Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 19:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Step- Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 19:15 | Bis: 20:15 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | BGSV Plagwitz |
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Step- Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 17:30 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Step- Aerobic |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |

