Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Workout
Sportangebote (2)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Info | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein | Ort |
| 18 - 99 | Dienstag | 19:00 - 20:00 | Kinderbürgle | Sporträume Kinderbürgle - Berliner Straße 75 | |
| 18 - 99 | Freitag | 10:00 - 11:00 | Kinderbürgle | Sporträume Kinderbürgle - Berliner Straße 75 |
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 10:00 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Kinderbürgle e.V. | ||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 |
| Sportart: | Workout |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Workout |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Kinderbürgle e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Kinderbürgle |
| Straße: | Berliner Straße 75 |
| PLZ: 04129 | Ort: Leipzig |

