Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Seniorentanz
Sportangebote (5)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Info | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein | Ort |
| 18 - 99 | Montag | 15:00 - 16:30 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls | Vereinssitz "Impuls"- Grünau - Stuttgarter Allee 20 | |
| 50 - 99 | Montag | 18:00 - 19:00 | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost | Gesundheitssportzentrum Tenbukan - Zweinaundorfer Straße 18 | |
| 18 - 99 | Montag | 14:00 - 15:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls | Vereinssitz "Impuls"- Grünau - Stuttgarter Allee 20 | |
| 50 - 99 | Mittwoch | 10:00 - 11:00 | Tanzsportclub Leipzig | Trainingszentrum TSC Leipzig - Leipziger Straße 200 | |
| 18 - 99 | Freitag | 9:00 - 10:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls | Zweigstelle "Impuls" - Mockau - Kieler Straße 65 |
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | Tanzsportclub Leipzig e.V. | ||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
| Sportart: | Seniorentanz |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 16:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Seniorentanz |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan |
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 |
| PLZ: 04318 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Seniorentanz |
| Zeit: | |
| Von: 14:00 | Bis: 15:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Seniorentanz |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Trainingszentrum TSC Leipzig |
| Straße: | Leipziger Straße 200 |
| PLZ: 04178 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Seniorentanz |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 10:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zweigstelle "Impuls" - Mockau |
| Straße: | Kieler Straße 65 |
| PLZ: 04357 | Ort: Leipzig |

