Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Herzsport
Sportangebote (39)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 10:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 12:45 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 13:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 14:15 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 14:30 | BSV AOK Leipzig e.V. Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | |||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | BSV AOK Leipzig e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | |||||
| 16:45 | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | ||||||
| 17:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | BSV AOK Leipzig e.V. | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. | BSV AOK Leipzig e.V. | ||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 9:40 | Bis: 10:40 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 14:30 | Bis: 15:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 16:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 15:30 | Bis: 16:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 16:00 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 17:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 14:30 | Bis: 15:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Physiotherapie Carola Lange |
| Straße: | Dieskaustraße 220 |
| PLZ: 04249 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 14:00 | Bis: 15:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 13:30 | Bis: 14:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 13:00 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 12:30 | Bis: 13:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 11:00 | Bis: 12:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 11:30 | Bis: 12:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 10:30 | Bis: 11:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 12:00 | Bis: 13:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 16:50 | Bis: 17:50 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zweigstelle "Impuls" - Mockau |
| Straße: | Kieler Straße 65 |
| PLZ: 04357 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zweigstelle "Impuls" - Mockau |
| Straße: | Kieler Straße 65 |
| PLZ: 04357 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 17:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 14:10 | Bis: 15:10 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 12:50 | Bis: 13:50 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Verein f.Sport, Gesundheit u. Bildung-Impuls e.V. |
| Ort | |
| Name: | Vereinssitz "Impuls"- Grünau |
| Straße: | Stuttgarter Allee 20 |
| PLZ: 04209 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 17:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 16:00 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 15:30 | Bis: 16:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 16:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 10:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 11:00 | Bis: 12:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 12:00 | Bis: 13:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 12:30 | Bis: 13:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 13:00 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 13:30 | Bis: 14:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 14:00 | Bis: 15:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 14:30 | Bis: 15:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herzsport |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport |
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 |
| PLZ: 04229 | Ort: Leipzig |

