Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
| Allgemein | |||
| Sportart | Allgemeine Sportgruppe | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 20:15 | Ende | 21:45 |
| Wochentag | Dienstag | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | männlich | ||
| Mindestalter | 18 | Höchstalter | 60 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 5,50 € | Kursbeitrag | keine Angaben |
| Kommentar | |||
| z.Zt. Aufnahmestopp | |||
Kontaktperson
| Kontaktperson | |||
| Name: | Achim Laue | Email: | |
| Telefon 1: | Telefon 2: | ||
| Adresse | |||
| Name: | J.- Ringelnatz- Schule (80. Schule) | ||
| Straße: | Grünauer Allee 35 | ||
| PLZ: | 04209 | Ort: | Leipzig |

