Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
| Allgemein | |||
| Sportart | Fitness/ Kraftsport | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 9:00 | Ende | 22:00 |
| Wochentag | Freitag | Häufigkeit | mehrmals die Woche |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 14 | Höchstalter | 99 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 25,90 € | Kursbeitrag | keine Angaben |
| Kommentar | |||
Kontaktperson
Kontakt über Verein!
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | Tanz- u. Sportclub Leipzig Südost e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.tenbukan.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Michael Schumann | ||
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 | ||
| PLZ: | 04318 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | Gesundheitssportzentrum Tenbukan | ||
| Straße: | Zweinaundorfer Straße 18 | ||
| PLZ: | 04318 | Ort: | Leipzig |

