Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
| Allgemein | |||
| Sportart | Allgemeine Sportgruppe | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 19:30 | Ende | 20:30 |
| Wochentag | Montag | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 0 | Höchstalter | 0 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 0,00 € | Kursbeitrag | 0,00 |
| Kommentar | |||
Kontaktperson
Kontakt über Verein!
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.bsv-aok.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Geschäftsstelle | ||
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 | ||
| PLZ: | 04229 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport | ||
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 | ||
| PLZ: | 04229 | Ort: | Leipzig |

