Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
| Allgemein | |||
| Sportart | Nordic Walking | Kurs | ja |
| Zeit | |||
| Start | 16:00 | Ende | 17:00 |
| Wochentag | Mittwoch | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 18 | Höchstalter | 99 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | Anfänger | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | keine Angaben | Kursbeitrag | 49,00 |
| Kommentar | |||
| Nordic Walking, 10 Wochen, Beginn März und September 2008 | |||
Kontaktperson
| Kontaktperson | |||
| Name: | Sabine Schulze | Email: | |
| Telefon 1: | Telefon 2: | ||
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.bsv-aok.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Geschäftsstelle | ||
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 | ||
| PLZ: | 04229 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | Zentrum für Gesundheitssport | ||
| Straße: | Anton-Bruckner-Allee 1 | ||
| PLZ: | 04229 | Ort: | Leipzig |

