Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
| Allgemein | |||
| Sportart | Rehabilitationssport | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 19:00 | Ende | 20:00 |
| Wochentag | Mittwoch | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 16 | Höchstalter | 99 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 0,00 € | Kursbeitrag | 0,00 |
| Kommentar | |||
| Teilnahme auch mit gültiger Reha-Verordnung möglich. | |||
Kontaktperson
| Kontaktperson | |||
| Name: | BGSV- Team | Email: | |
| Telefon 1: | Telefon 2: | ||
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | Bewegungs- u. Gesundheits-SV Plagwitz e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.bgsv-plagwitz.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Geschäftsstelle | ||
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 | ||
| PLZ: | 04229 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | BGSV Plagwitz | ||
| Straße: | Karl-Heine-Straße 41 | ||
| PLZ: | 04229 | Ort: | Leipzig |

