Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
Sportangebot
Alle Angebote der Sportart "Badminton" anzeigen| Allgemein | |||
| Sportart | Badminton | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 17:00 | Ende | 18:30 |
| Wochentag | Donnerstag | Häufigkeit | mehrmals die Woche |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 10 | Höchstalter | 18 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | ja |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 6,00 € | Kursbeitrag | 0,00 |
| Kommentar | |||
Kontaktperson
Kontakt über Verein!
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | WSG Probstheida e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.wsg-probstheida.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Uwe Moritz | ||
| Straße: | Kommandant-Prendel-Allee 90 | ||
| PLZ: | 04299 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | Franz-Mehring-Schule | ||
| Straße: | Gletschersteinstraße 9 | ||
| PLZ: | 04299 | Ort: | Leipzig |

