Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
Sportangebot
Alle Angebote der Sportart "Tanzsport" anzeigen| Allgemein | |||
| Sportart | Tanzsport | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 16:00 | Ende | 18:00 |
| Wochentag | Freitag | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 5 | Höchstalter | 10 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 0,00 € | Kursbeitrag | 27,00 |
| Kommentar | |||
| Kindertanz Geschwisterrabatt von 4,- € pro Monat |
|||
Kontaktperson
| Kontaktperson | |||
| Name: | Alina Goncharenko | Email: | |
| Telefon 1: | Telefon 2: | ||
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.tsv-joker.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Geschäftsstelle | ||
| Straße: | Hans-Poeche-Straße 5 | ||
| PLZ: | 04103 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | TSV "JOKER" | ||
| Straße: | Hans-Poeche-Straße 5 | ||
| PLZ: | 04103 | Ort: | Leipzig |

