Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
Sportangebot
Alle Angebote der Sportart "Aerobic" anzeigen| Allgemein | |||
| Sportart | Aerobic | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 15:00 | Ende | 16:00 |
| Wochentag | Donnerstag | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 0 | Höchstalter | 99 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 0,00 € | Kursbeitrag | 27,00 |
| Kommentar | |||
| Geschwisterrabatt von 4,- € pro Monat | |||
Kontaktperson
| Kontaktperson | |||
| Name: | Alina Goncharenko | Email: | |
| Telefon 1: | Telefon 2: | ||
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | Internationaler Tanzsportverein Joker e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.tsv-joker.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Geschäftsstelle | ||
| Straße: | Hans-Poeche-Straße 5 | ||
| PLZ: | 04103 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | TSV "JOKER" | ||
| Straße: | Hans-Poeche-Straße 5 | ||
| PLZ: | 04103 | Ort: | Leipzig |

