Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
| Allgemein | |||
| Sportart | Fitness/ Kraftsport | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 10:00 | Ende | 16:00 |
| Wochentag | Donnerstag | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 16 | Höchstalter | 99 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | Anfänger | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 12,00 € | Kursbeitrag | 0,00 |
| Kommentar | |||
| Beiträge von 8,00-12,00 Euro | |||
Kontaktperson
Kontakt über Verein!
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.kfc-leipzig.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Geschäftsstelle | ||
| Straße: | Leplaystraße 11 | ||
| PLZ: | 04103 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | Sporthalle Leplaystraße | ||
| Straße: | Leplaystraße 11 | ||
| PLZ: | 04103 | Ort: | Leipzig |

