Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
| Allgemein | |||
| Sportart | Kinderschwimmen | Kurs | ja |
| Zeit | |||
| Start | 11:30 | Ende | 12:00 |
| Wochentag | Dienstag | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 1 | Höchstalter | 2 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | keine Angaben | Kursbeitrag | 80,00 |
| Kommentar | |||
Kontaktperson
| Kontaktperson | |||
| Name: | Email: | ||
| Telefon 1: | Telefon 2: | ||
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.gesundheitssportverein.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Mario Wagner | ||
| Straße: | Lessingstraße 1 | ||
| PLZ: | 04109 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | Zentrum für Wassergymnastik | ||
| Straße: | Bornaische Straße 55 | ||
| PLZ: | 04277 | Ort: | Leipzig |

