Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportangebotsdetails
| Allgemein | |||
| Sportart | Herz- Kreislauf- Training | Kurs | nein |
| Zeit | |||
| Start | 13:00 | Ende | 14:00 |
| Wochentag | Mittwoch | Häufigkeit | wöchentlich |
| Zielgruppe | |||
| Geschlecht | egal | ||
| Mindestalter | 0 | Höchstalter | 99 |
| Sonstiges | |||
| Niveau | offen für jeden | Wettkampfteilname | nein |
| Offen für Behinderungen | |||
| Körperlich behindert | nein | Geistig behindert | nein |
| Sinnes behindert | nein | Mehrfachbehindert | nein |
| Kosten (monatlich) | |||
| Mitgliedsbeitrag | 0,00 € | Kursbeitrag | 0,00 |
| Kommentar | |||
| Herz-Kreislauf-Training mit Tischtennis | |||
Kontaktperson
Kontakt über Verein!
| Allgemeine Informationen | |||
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. | ||
| Kontakt | |||
| Telefon: | |||
| Email: | |||
| Homepage: | www.gesundheitssportverein.de | ||
| Adresse | |||
| Anschrift: | Mario Wagner | ||
| Straße: | Lessingstraße 1 | ||
| PLZ: | 04109 | Ort: | Leipzig |
| Adresse | |||
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz | ||
| Straße: | Lessingstraße 1 | ||
| PLZ: | 04109 | Ort: | Leipzig |

