Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Schwimmhalle Nord
Sportangebote (7)
| Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein |
| Schwimmen | 18 - 99 | Montag | 8:00 - 9:00 | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Schwimmen | 18 - 99 | Montag | 13:00 - 14:00 | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Wassergymnastik | 18 - 99 | Montag | 9:00 - 10:00 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig e.V. |
| Schwimmen | 18 - 99 | Dienstag | 8:00 - 11:00 | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Wassergymnastik | 50 - 99 | Donnerstag | 14:00 - 15:00 | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Schwimmen | 18 - 99 | Donnerstag | 13:00 - 14:00 | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Gesundheitssport (präventiv) | 18 - 99 | Donnerstag | 11:00 - 12:30 | SG Motor Gohlis Nord Leipzig e.V. |
Karte
Keine Kartendarstellung möglich. Sie haben JavaScript deaktiviert.
Kalender
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8:00 | Schwimmen | Schwimmen | |||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | Wassergymnastik | ||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | Gesundheitssport (präventiv) | ||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Schwimmen | Schwimmen | |||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Wassergymnastik | ||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 |
Adresse
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| Ort: | 04157 - Leipzig |
| Sportart: | Schwimmen |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 9:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Schwimmen |
| Zeit: | |
| Von: 13:00 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Wassergymnastik |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 10:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SG Motor Gohlis Nord Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Schwimmen |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 11:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | BSV AOK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Wassergymnastik |
| Zeit: | |
| Von: 14:00 | Bis: 15:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | TSV Leipzig 76 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Schwimmen |
| Zeit: | |
| Von: 13:00 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Aktive Senioren Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 11:00 | Bis: 12:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | SG Motor Gohlis Nord Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Nord |
| Straße: | Kleiststraße 54 |
| PLZ: 04157 | Ort: Leipzig |

