Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sportanlage "Mühlwiese"
Sportangebote (6)
| Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein |
| Fußball | 3 - 99 | Montag | 15:00 - 16:30 | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Leichtathletik | 8 - 20 | Dienstag | 17:15 - 18:30 | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Nordic Walking | 0 - 99 | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Leichtathletik | 20 - 70 | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Lauf- und Wanderfreunde Leipzig e.V. |
| Laufgruppe | 16 - 99 | Mittwoch | 18:00 - 20:00 | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Nordic Walking | 0 - 99 | Donnerstag | 14:30 - 16:00 | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
Karte
Keine Kartendarstellung möglich. Sie haben JavaScript deaktiviert.
Kalender
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 14:30 | Nordic Walking | ||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Fußball | ||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Nordic Walking | ||||||
| 17:15 | Leichtathletik | ||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Laufgruppe | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | Leichtathletik | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 |
Adresse
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| Ort: | 04105 - Leipzig |
| Sportart: | Fußball |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 16:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Leichtathletik |
| Zeit: | |
| Von: 17:15 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Leichtathletik |
| Zeit: | |
| Von: 18:30 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Lauf- und Wanderfreunde Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Laufgruppe |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 14:30 | Bis: 16:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sportanlage "Mühlwiese" |
| Straße: | Waldstraße 177 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |

