Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Am Silbersee Lößnig
Sportangebote (2)
| Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein |
| Walking | 0 - 99 | Dienstag | 8:45 - 17:00 | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig e.V. |
| Walking | 16 - 80 | Donnerstag | 7:45 - 8:45 | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig e.V. |
Karte
Keine Kartendarstellung möglich. Sie haben JavaScript deaktiviert.
Kalender
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 7:45 | Walking | ||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | Walking | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 |
Adresse
| Name: | Am Silbersee Lößnig |
| Straße: | Hans-Marchwitza-Straße |
| Ort: | 04279 - Leipzig |
| Sportart: | Walking |
| Zeit: | |
| Von: 8:45 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Am Silbersee Lößnig |
| Straße: | Hans-Marchwitza-Straße |
| PLZ: 04279 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Walking |
| Zeit: | |
| Von: 7:45 | Bis: 8:45 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Bewegung ist Leben Gesundheits-SV Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Am Silbersee Lößnig |
| Straße: | Hans-Marchwitza-Straße |
| PLZ: 04279 | Ort: Leipzig |

