Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Sporträume Gesundheitssportverein Leipz
Sportangebote (19)
Karte
Keine Kartendarstellung möglich. Sie haben JavaScript deaktiviert.
Kalender
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 0:00 | Eltern- Kind- Turnen Kindersport | Kindersport | |||||
| 0:15 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 0:45 | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 1:15 | |||||||
| 1:30 | |||||||
| 1:45 | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 2:15 | |||||||
| 2:30 | |||||||
| 2:45 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 3:15 | |||||||
| 3:30 | |||||||
| 3:45 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 4:15 | |||||||
| 4:30 | |||||||
| 4:45 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 5:15 | |||||||
| 5:30 | |||||||
| 5:45 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 6:15 | |||||||
| 6:30 | |||||||
| 6:45 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:15 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 7:45 | |||||||
| 8:00 | Rehabilitationssport Gymnastik - Funktionstraining Gesundheitssport (präventiv) Medizinische Trainingstherapie | Medizinische Trainingstherapie | Medizinische Trainingstherapie | Medizinische Trainingstherapie | Medizinische Trainingstherapie | Medizinische Trainingstherapie | |
| 8:15 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 8:45 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | Kindersport | ||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | Babymassage | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | Herz- Kreislauf- Training | ||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Herz- Kreislauf- Training | ||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | Nordic Walking | ||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Walking | ||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | Herz- Kreislauf- Training | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 |
Adresse
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| Ort: | 04109 - Leipzig |
| Sportart: | Rehabilitationssport |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Eltern- Kind- Turnen |
| Zeit: | |
| Von: 0:00 | Bis: 0:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik - Funktionstraining |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gesundheitssport (präventiv) |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Kindersport |
| Zeit: | |
| Von: 0:00 | Bis: 0:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Medizinische Trainingstherapie |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Walking |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herz- Kreislauf- Training |
| Zeit: | |
| Von: 20:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Kindersport |
| Zeit: | |
| Von: 0:00 | Bis: 0:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Medizinische Trainingstherapie |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herz- Kreislauf- Training |
| Zeit: | |
| Von: 12:00 | Bis: 13:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Medizinische Trainingstherapie |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:30 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Herz- Kreislauf- Training |
| Zeit: | |
| Von: 13:00 | Bis: 14:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Medizinische Trainingstherapie |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 21:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Nordic Walking |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 17:30 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Medizinische Trainingstherapie |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 19:30 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Kindersport |
| Zeit: | |
| Von: 10:00 | Bis: 10:45 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Babymassage |
| Zeit: | |
| Von: 11:15 | Bis: 12:45 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Medizinische Trainingstherapie |
| Zeit: | |
| Von: 8:00 | Bis: 12:30 |
| Wochentag: | Samstag |
| Verein | |
| Name: | Gesundheitssportverein Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Sporträume Gesundheitssportverein Leipz |
| Straße: | Lessingstraße 1 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |

