Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz
Sportangebote (9)
| Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein |
| Rollski | 4 - 7 | Montag | 16:30 - 17:30 | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Rollski | 7 - 14 | Montag | 17:30 - 18:30 | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Rollski | 14 - 99 | Montag | 18:30 - 20:00 | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Rollski | 18 - 99 | Montag | 20:00 - 21:00 | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Gymnastik | 18 - 99 | Mittwoch | 18:45 - 21:00 | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Badminton | 18 - 75 | Mittwoch | 20:15 - 21:45 | WSG Probstheida e.V. |
| Tischtennis | 6 - 15 | Donnerstag | 17:30 - 19:00 | TTV "Grüne Linde" Liebertwolkwitz e.V. |
| Aikido | 8 - 99 | Freitag | 18:00 - 19:45 | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Aikido | 8 - 99 | Sonntag | 14:15 - 17:15 | SV Liebertwolkwitz e.V. |
Karte
Keine Kartendarstellung möglich. Sie haben JavaScript deaktiviert.
Kalender
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 14:15 | Aikido | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | Rollski | ||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | Rollski | Tischtennis | |||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Aikido | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | Rollski | ||||||
| 18:45 | Gymnastik | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | Rollski | ||||||
| 20:15 | Badminton | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 |
Adresse
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| Ort: | 04288 - Leipzig |
| Sportart: | Rollski |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 17:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Rollski |
| Zeit: | |
| Von: 17:30 | Bis: 18:30 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Rollski |
| Zeit: | |
| Von: 18:30 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Rollski |
| Zeit: | |
| Von: 20:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik |
| Zeit: | |
| Von: 18:45 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Badminton |
| Zeit: | |
| Von: 20:15 | Bis: 21:45 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | WSG Probstheida e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Tischtennis |
| Zeit: | |
| Von: 17:30 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | TTV "Grüne Linde" Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aikido |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 19:45 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Aikido |
| Zeit: | |
| Von: 14:15 | Bis: 17:15 |
| Wochentag: | Sonntag |
| Verein | |
| Name: | SV Liebertwolkwitz e.V. |
| Ort | |
| Name: | Gemeindeturnhalle Liebertwolkwitz |
| Straße: | Am Angerteich 2 |
| PLZ: 04288 | Ort: Leipzig |

