Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Kraftraum
Sportangebote (5)
| Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein |
| Fitness/ Kraftsport | 16 - 99 | Montag | 9:00 - 21:00 | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Fitness/ Kraftsport | 16 - 99 | Dienstag | 9:00 - 21:00 | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Fitness/ Kraftsport | 16 - 99 | Mittwoch | 9:00 - 21:00 | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Fitness/ Kraftsport | 16 - 99 | Donnerstag | 9:00 - 21:00 | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Fitness/ Kraftsport | 16 - 99 | Freitag | 9:00 - 21:00 | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
Karte
Keine Kartendarstellung möglich. Sie haben JavaScript deaktiviert.
Kalender
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9:00 | Fitness/ Kraftsport | Fitness/ Kraftsport | Fitness/ Kraftsport | Fitness/ Kraftsport | Fitness/ Kraftsport | ||
| 9:15 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 |
Adresse
| Name: | Kraftraum |
| Straße: | Am Sportforum 3 |
| Ort: | 04105 - Leipzig |
| Sportart: | Fitness/ Kraftsport |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Kraftraum |
| Straße: | Am Sportforum 3 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Fitness/ Kraftsport |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Kraftraum |
| Straße: | Am Sportforum 3 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Fitness/ Kraftsport |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Kraftraum |
| Straße: | Am Sportforum 3 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Fitness/ Kraftsport |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Kraftraum |
| Straße: | Am Sportforum 3 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Fitness/ Kraftsport |
| Zeit: | |
| Von: 9:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Kampfsport- u. Fitness-Club Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Kraftraum |
| Straße: | Am Sportforum 3 |
| PLZ: 04105 | Ort: Leipzig |

