Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Medica- Klinik
Sportangebote (6)
| Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Verein |
| Artistik/ Akrobatik | 6 - 14 | Dienstag | 16:30 - 17:30 | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Artistik/ Akrobatik | 10 - 15 | Dienstag | 17:30 - 19:00 | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Generationensport | 4 - 7 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Generationensport | 4 - 7 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Generationensport | 3 - 99 | Mittwoch | 17:00 - 18:00 | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Artistik/ Akrobatik | 10 - 15 | Mittwoch | 17:30 - 19:00 | SC DHfK Leipzig e.V. |
Karte
Keine Kartendarstellung möglich. Sie haben JavaScript deaktiviert.
Kalender
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 16:30 | Artistik/ Akrobatik | ||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Generationensport Generationensport Generationensport | ||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | Artistik/ Akrobatik | Artistik/ Akrobatik | |||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
Adresse
| Name: | Medica- Klinik |
| Straße: | Käthe-Kollwitz-Straße 8 |
| Ort: | 04109 - Leipzig |
| Sportart: | Artistik/ Akrobatik |
| Zeit: | |
| Von: 16:30 | Bis: 17:30 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Medica- Klinik |
| Straße: | Käthe-Kollwitz-Straße 8 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Artistik/ Akrobatik |
| Zeit: | |
| Von: 17:30 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Medica- Klinik |
| Straße: | Käthe-Kollwitz-Straße 8 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Generationensport |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Medica- Klinik |
| Straße: | Käthe-Kollwitz-Straße 8 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Generationensport |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Medica- Klinik |
| Straße: | Käthe-Kollwitz-Straße 8 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Generationensport |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 18:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Medica- Klinik |
| Straße: | Käthe-Kollwitz-Straße 8 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Artistik/ Akrobatik |
| Zeit: | |
| Von: 17:30 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | SC DHfK Leipzig e.V. |
| Ort | |
| Name: | Medica- Klinik |
| Straße: | Käthe-Kollwitz-Straße 8 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |

