Verzeichnis
Alle Vereine, Sportstätten und Sportarten im Überblick
Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V.
Sportangebote (11)
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Info | Sportart | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Ort |
| Fußball | 12 - 30 | Montag | 18:00 - 20:00 | "August-Bebel-Kampfbahn" - An der Elster 35 | |
| Schwimmen | 9 - 60 | Dienstag | 15:00 - 16:00 | Schwimmhalle Südost - Kolmstraße 35 | |
| Schwimmen | 9 - 60 | Dienstag | 20:00 - 21:00 | Schwimmhalle Südost - Kolmstraße 35 | |
| Volleyball | 10 - 18 | Mittwoch | 15:00 - 17:00 | Turnhalle Hörgeschädigtenschule - Karl-Siegesmund-Straße 3 | |
| Fußball | 12 - 30 | Mittwoch | 17:00 - 19:00 | Turnhalle Hörgeschädigtenschule - Karl-Siegesmund-Straße 3 | |
| Kegeln | 25 - 60 | Donnerstag | 19:00 - 21:00 | "Alfred-Kunze-Sportpark" - Am Sportpark 2 | |
| Gymnastik | 40 - 70 | Donnerstag | 17:00 - 19:00 | Turnhalle Hörgeschädigtenschule - Karl-Siegesmund-Straße 3 | |
| Schach | 30 - 70 | Donnerstag | 18:00 - 21:00 | "August-Bebel-Kampfbahn" - An der Elster 35 | |
| Tischtennis | 10 - 18 | Donnerstag | 15:00 - 17:00 | Turnhalle Hörgeschädigtenschule - Karl-Siegesmund-Straße 3 | |
| Freizeitspiele | 25 - 70 | Freitag | 18:00 - 22:00 | "August-Bebel-Kampfbahn" - An der Elster 35 | |
| Freizeitspiele | 25 - 70 | Freitag | 18:00 - 22:00 | Villa Davignon - Friedrich-Ebert-Straße 77 |
Kalender
Klicken Sie auf
um alle Details zu einem Sportangebot zu sehen.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 15:00 | Schwimmen | Volleyball | Tischtennis | ||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Fußball | Gymnastik | |||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Fußball | Schach | Freizeitspiele Freizeitspiele | ||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Kegeln | ||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | Schwimmen | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 | |||||||
| 22:00 |
Anschrift & Kontakt
| Sportart: | Fußball |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 20:00 |
| Wochentag: | Montag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | "August-Bebel-Kampfbahn" |
| Straße: | An der Elster 35 |
| PLZ: 04159 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Schwimmen |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 16:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Südost |
| Straße: | Kolmstraße 35 |
| PLZ: 04299 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Schwimmen |
| Zeit: | |
| Von: 20:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Schwimmhalle Südost |
| Straße: | Kolmstraße 35 |
| PLZ: 04299 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Volleyball |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Turnhalle Hörgeschädigtenschule |
| Straße: | Karl-Siegesmund-Straße 3 |
| PLZ: 04317 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Fußball |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Turnhalle Hörgeschädigtenschule |
| Straße: | Karl-Siegesmund-Straße 3 |
| PLZ: 04317 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Kegeln |
| Zeit: | |
| Von: 19:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | "Alfred-Kunze-Sportpark" |
| Straße: | Am Sportpark 2 |
| PLZ: 04179 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Gymnastik |
| Zeit: | |
| Von: 17:00 | Bis: 19:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Turnhalle Hörgeschädigtenschule |
| Straße: | Karl-Siegesmund-Straße 3 |
| PLZ: 04317 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Schach |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 21:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | "August-Bebel-Kampfbahn" |
| Straße: | An der Elster 35 |
| PLZ: 04159 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Tischtennis |
| Zeit: | |
| Von: 15:00 | Bis: 17:00 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Turnhalle Hörgeschädigtenschule |
| Straße: | Karl-Siegesmund-Straße 3 |
| PLZ: 04317 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Freizeitspiele |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 22:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | "August-Bebel-Kampfbahn" |
| Straße: | An der Elster 35 |
| PLZ: 04159 | Ort: Leipzig |
| Sportart: | Freizeitspiele |
| Zeit: | |
| Von: 18:00 | Bis: 22:00 |
| Wochentag: | Freitag |
| Verein | |
| Name: | Gehörlosen-SV Leipzig 1907 e.V. |
| Ort | |
| Name: | Villa Davignon |
| Straße: | Friedrich-Ebert-Straße 77 |
| PLZ: 04109 | Ort: Leipzig |

